TWB 挑戰恆春半島
報名期間: | 111年08月01日 (一) ~ 111年12月15日 (四) |
活動日期: | 112年03月05日 (日) ~ 112年03月05日 (日) / 06:30~13:00 |
活動內容: | |
集合地點: | |
活動路線: | |
參加對象: | |
報名費用: |
★★★★★★★★★ | ||||||||
認證規則: | 本活動非屬競賽性質,為單車騎士自我挑戰之認證,活動全線皆有申請路權,沿途無強制性交通管制,重要路段由義交或大會工作人員進行交通引導,參加活動認證之車友必須全程遵守交通規則及交通號誌前進,沿途如不遵守交通規則,大會有權取消其完騎資格,並依台灣自行車協會認證委員會認證辦法修正發佈之 | |||||||
主辦單位: | 台灣自行車協會 | |||||||
活動日期: | 2023年03月05 - 上午06:30出發 - | |||||||
報名期間: | 2022年08月01日至12月15日止 | |||||||
早鳥優惠: | 2022年09月30日24:00止 (優惠200元) | |||||||
活動會場: | 鵝鑾鼻 統一渡假村 (恆春鎮 鵝鑾鼻路230號) | |||||||
規定事項: | 本活動非競賽性質單車挑戰活動。參加活動之車友,必須全程遵守交通規則及號誌前進,違規者將取消完騎資格。 | |||||||
活動對象: |
18歲以上,70歲以下,具長途騎乘經驗者,有自信於時限內完賽者。 ※年滿15歲未成年者,需成年人陪同報名參加,且需填寫家長同意書【同意書下載】 |
活動流程: |
時 間 | 流 程 | 備 註 |
06:00〜06:20 | 會場集合 | 建議車友盡量提前集合 |
06:20〜06:30 | 活動說明 | |
06:30 | 準時出發 | |
06:30〜13:00 | 活動期間 | |
13:00 | 活動結束 | 凱歸 or 殘念 |
壽卡組活動路線: | (全程約130公里) |
統一渡假村→墾丁→恆春→車城→楓港(第1補給點)→右轉台9→壽卡→縣199→香菇亭→左轉縣199甲→旭海→台26→港仔村廣場(第2補給點)→縣200→縣200甲→滿洲港口橋停車場(第3補給點)→台26→龍磐公園→統一渡假村(限時6.5小時,均速20公里/時) |
旭海組活動路線: | (全程約110公里) |
統一渡假村→船帆石→墾丁→南灣→恆春→車城→縣199→四重溪→牡丹水庫(第1補給點) →上牡丹→右轉縣199甲→旭海→台26→港仔村廣場 (第2補給點)→縣200→縣200甲→港口吊橋 (第3補給點)→台26→龍磐公園→統一渡假村(限時6.5小時,均速16.5公里/時) |
滿州組活動路線: | (全程約40公里) |
統一渡假村→船帆石→墾丁→南灣→恆春→出火→縣200→縣200甲→港口吊橋(補給點)→台26→龍磐公園→統一渡假村(限時6.5小時,均速6.2公里/時) |
活動補給點 |
站號 | 里程數 | 站點說明 | 關門時間 | ||
壽卡組 | 旭海組 | 滿州組 | |||
1補 |
(楓港) 40km |
(牡丹) 37km |
✖ | 補給品&水 | 08:30 |
2補 |
(港仔村) 93km |
(港仔村) 70km |
✖ | 補給品&水 | 10:30 |
3補 |
(港口吊橋) 110km |
(港口吊橋) 87km |
(港口吊橋) 20km |
補給品&水 | 11:40 |
終點 |
130km |
107km |
40km |
補給品&水 | 13:00 |
活動組別 |
代號 | 組別 | 報名費 |
早鳥 優惠 |
紀念 車衣 |
補給品 |
完成 獎盃 |
完成 證書 |
晶片 計時 |
130km 壽卡組 | ||||||||
S1 | 壽卡 A1組 | $2,000 | $1,800 | 短袖 | ● | ● | ● | ● |
S2 | 壽卡 B2組 | $2,200 | $2,000 | 長袖 | ● | ● | ● | ● |
107km 旭海組 | ||||||||
C1 | 旭海 A1組 | $1,900 | $1,700 | 短袖 | ● | ● | ● | ● |
C2 | 旭海 B2組 | $2,100 | $1,900 | 長袖 | ● | ● | ● | ● |
40km 滿州組 | ||||||||
L1 | 滿州 D1組 | $1,800 | $1,600 | 短袖 | ● | ● | ● | ● |
L2 | 滿州 D2組 | $2,000 | $1,800 | 長袖 | ● | ● | ● | ● |
電輔車組 | ||||||||
E1 | 壽卡 E1組 | $2,000 | $1,800 | 短袖 | ● | ● | ● | ● |
E2 | 旭海 E2組 | $1,900 | $1,700 | 短袖 | ● | ● | ● | ● |
E3 | 滿州 E3組 | $1,800 | $1,600 | 短袖 | ● | ● | ● | ● |
※ | 活動紀念服裝,請參考尺寸表慎選尺寸。報名截止後即開始製作,恕不再提供更換尺寸服務 |
※ | 完騎抵達終點者,經大會認證無誤後,即發給完騎證書&獎盃;現場活動結束後,恕不再補發 |
※ | 完騎證書與完騎獎盃為活動完騎者專屬榮譽紀念品,未完騎者恕不發贈 |
活動加購服務 | |||
代號 | 項目 | 加購優惠價 | 備註 |
1 | 恆春 紀念短袖車衣 | 1200元 | 100% Polyester |
2 | 恆春 紀念長袖車衣 | 1400元 | 100% Polyester |
3 | 恆春 紀念防風背心 | 1000元 | 100% Polyester |
活動住宿代訂服務 >> (加購頁面) | ||||
H1 | 03/04 統一渡假村 (2人房) | 4200/間 | 含03/05 早餐2份 | |
H2 | 03/04 統一渡假村 (4人房) | 5600/間 | 含03/05 早餐4份 | |
H3 | 03/04 統一渡假村 (6人房) | 7800/間 | 含03/05 早餐6份 | |
※加購住宿:以房間數為訂購單位,若想訂購多間,請由一位代表訂房 ※建議團體報名的車隊預訂1〜2間房間,提供車友休息與沖澡 ※03/05 自助早餐:05:30 ~ 10:00 ※03/05 退房時間:12:00,無法在12點前完騎者,請提早退房 |
活動接駁服務 >> (加購頁面) | ||||
代號 | 乘車地點 |
接駁 費用 |
發車 預定時間 |
下車地點 |
去程接駁 | ||||
C1 | 台北 自由廣場 | 1600元 |
03/04 08:00 |
墾丁 統一渡假村 |
C2 | 台中 台鐵新烏日站 | 1200元 |
03/04 11:00 |
墾丁 統一渡假村 |
C3 |
高雄 中正體育場 台南 大灣交流道 |
800元 |
03/04 13:00 |
墾丁 統一渡假村 |
回程接駁 | ||||
C4 | 墾丁 統一渡假村 | 1600元 |
03/05 12:00~14:00 |
台北 自由廣場 |
C5 | 墾丁 統一渡假村 | 1200元 |
03/05 12:00~14:00 |
台中 台鐵新烏日站 |
C6 | 墾丁 統一渡假村 | 800元 |
03/05 12:00~14:00 |
高雄 左營高鐵站 |
TWB 特別為服務參加活動之車友,規劃及安排搭乘專車參加本活動。 |
※ | 接駁搭乘注意事項: |
1. | 巴士接駁費用:含司機餐食、小費、保險等。各接駁巴士每台如未滿20人,恕不成行,接駁費用無息全額退費 |
2. | 接駁車採人車同行,單車需使用攜車袋,並做適當保護,避免您的愛車刮傷 |
3. | 接駁巴士為共乘原則,共乘車友需到齊才能發車,如無法等候者,請勿加購接駁車 |
※ | 活動前一週會以簡訊通知,接駁車詳細搭車地點及搭車時間。(最終確定乘車時間、地點皆以簡訊通知內容為準) |
報名方式: |
1. | 限網路報名,請連結台灣自行車協會(www.twbike.org)網站,須先加入TWB網站會員,再登入本活動的線上報名系統報名。 |
2. | 線上報名後將取得本活動繳費專用的兆豐國際商業銀行虛擬帳號。 |
3. | 繳費方式:須於報名後3天內轉帳繳費(例假日自動順延),時限內未繳費者,自動喪失報名資格(可由ATM或由網路轉帳)。 |
4. | 本活動為避免更換報名者時,姓名及個人資料產生錯誤,一經完成報名程序後,恕不受理更改參加者姓名服務。 |
5. | 如欲取消報名申請退費,需在111年12月15日報名截止日前,來信至service@twbike.org申請,並請提供報名者會員帳號、連絡電話、退費收款銀行、分行名、戶名及帳號等,每位酌收新台幣100元行政費用(含匯款手續費),每期退費申請日於每月30日止,匯款日在次月20日起,依申請順序辦理退費(如遇例假日自動順延)。 |
6. | 報名截止後,活動相關物品即開始進行製作及生產,除非活動因故取消,否則報名繳費後,恕不再受理退費,已報名繳費者將一律會發給活動紀念品。如遇天災或不可抗拒因素,而活動必須延期或停辦時,所繳交之報名費,主辦單位扣除已代辦或製作之支出及轉帳費用後餘數退費。 |
※ |
活動相關物品一律郵寄至參加者或團體(代表人)提供之台灣國內地址,運費由參加者自付,活動相關物品預訂於活動前10天寄出。詳細運費金額如下: |
人數(人) | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21以上 |
運費NT$ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
7. | 活動物資寄送,限台灣本島及澎湖、金門、馬祖地區。 |
8. | 由於全球新冠肺炎疫情尚未平息,為遵守入境相關防疫措施,本活動暫不接受境外車友報名參加。 |
認證規則: |
1. | 集合時間111年03月05日06:00至06:20。 |
2. | 需行李托保管服務者,請在集合時間內,於大會服處登記保管(大會提供免費行李保管服務,但不負保管責任)。 |
3. | 號碼晶片貼紙,於出發前貼於安全帽前方,如出發前晶片號碼貼紙遺失需要補發,需酌收每張工本費100元。活動過程中,車友憑號碼貼紙認證並享有大會服務。 |
4. | 出發前應自我檢查車輛及裝備:正確配戴安全帽及反光背心(出發及天黑時段務必穿戴),以及確認前後煞車、前後車燈正常動作。 |
5. | 參加者應確實配合檢查點及起終點工作人員引導進行感應記錄。 |
6. | 活動路線之檢查點皆設有關門時間,參加者逾關門時間抵達檢查點後,將強制搭收容車至終點。 |
7. | 完騎抵達終點者,經大會認證人員確認無誤後,於終點領取「完成獎盃及證書」。 |
8. | 挑戰認證過程中,為求活動公平與公正,挑戰者應發揮自我挑戰之精神,應以己力完成騎乘,如有違反認證規定者,經工作人員發現或車友具名檢舉(檢舉者須提供照片),經大會查證屬實後,可以取消違規者完騎資格。 |
注意事項: |
1. | 全程路線無交通管制、重要分歧路口,大會以工作人員或路標指引進行交通疏導。 |
2. | 大會設置之檢查站提供簡易補給,參加者亦可自行安排補給。 |
3. | 全程提供簡易維修支援,參加者應自備零件或內外胎等消耗品。 |
4. | 參加者如遇單車機械故障無法自行排除,或身體不適無法繼續騎乘者,請聯絡工作人員緊急協助處理。 |
5. | 此為高強度的單車自我挑戰活動,建議盡量以團體報名並自行安排支援車輛,以相互照應。 |
6. | 如因天氣或道路維修等不可抗力因素所迫,大會得臨時調整活動路線等內容,或將活動延期或取消等緊急因應措施。 |
7. | 若活動因故取消,所繳之報名費,主辦單位在扣除已發生的費用與所需處理成本之後,將餘額退費。 |
9. | 報名前請自行審慎斟酌評估自身體能狀況。 |
10. | 本活動大會為參加者投保「公共意外責任險」500萬元+旅遊平安險(200萬元+10萬元意外醫療」,依保險法規定,因個人體質或疾病所導致之傷害不在本活動保險的受理範圍之內。建議參加者視個人情況自行加買個人意外保險。 |
(1)個人疾病導致運動傷害。 | |
(2)因個人體質或因自身心血管所致之症狀,例如休克、心臟症、糖尿病、熱衰竭、中暑、高山症、癲癇、脫水等。對於因本身疾患所引起之病症將不在保險範圍內,而公共意外險只承擔因外來意外所受之傷害理賠。車友如遇與第二項所述之疾病之病史,建議車友慎重考慮自身安全,自行加保個人人身意外保險。 | |
11. | 報名所填寫之個人資料均屬實(大會提供保險之用),若有錯誤一切相關責任將由提供人自行承擔。 |
12. | 本活動大會有權將此活動之參加者姓名、錄影、相片,於世界各地播放或登於網站及刊物上,參賽者必須同意肖像及公佈成績,用於大會相關宣傳活動上。 |
13. | 活動之紀念品皆以實物為準,本協會保有修改活動及紀念品等細節之權利,且所有紀念品之兌換,不得要求更改或折換現金。 |
14. | 報名此活動時,視同同意此簡章之所有內容,如有未盡事宜,經主辦單位決議後得於網站公告。 |
-- 活動切結書-- |
1. | 報名參加本活動者,必須詳閱本活動簡章之內容,一經完成報名及繳費程序後,視同無異議同意本活動簡章之所有內容。團體如由隊長代表報名者亦同,請隊長務必須告知隊友報名簡章之所有內容。 |
2. | 本活動限18歲以上,身心健康、技術純熟、且體力充沛,有自信可以在限制時間內完騎者參加。如有以不實資料報名者,協會將取消參加資格,同時產生一切相關責任將由提供人自行承擔。 |
3. | 參加之車友如有心血管等疾病或其它任何身心不適應症者,必須經專業醫師診斷許可後,才能報名參加本活動。 |
4. | 本活動非競賽性質,為單車自我挑戰認證,活動沿途無強制交通管制,部份路段由大會工作人員進行交通疏導,參加活動之車友必須遵守交通規則及交通號誌前進。活動過程中如有交通違規(如闖紅燈、逆向騎乘、騎乘快車道等)因而發生交通意外或事故,後果須自行負責。 |
5. | 活動簡章如有未盡事宜,經大會會議決議後,得於在台灣自行車協會官網或FB更正公告,不再另行通知。 |
6. | 國外車友(非台灣籍車友)特別條款:報名本活動,必須在報名完成後3天內,以傳真或e-mail提供護照或居留証影本給TWB,做為活動保險之用,如未能在期限內提供者,將自動取消其參加資格,並全額退費。Fax:886-4-22634311,E-mail:service@twbike.org |
※ 車衣樣式及尺寸表(表列尺寸僅供參考,實際尺寸±2cm內皆屬正常誤差)
※ 以下單位皆為英寸
短袖 紀念車衣

(13).png)
長袖 紀念車衣

防風背心

(3).png)
壽卡組 水晶完騎獎盃 (22cm)

旭海組 水晶完騎獎盃 (22cm)

滿州組 水晶完騎獎盃 (22cm)
